Camion della piattaforma serie CZ con cestello in rete per l'identificazione visiva in movimento, camion con piattaforma con pannelli in maglia d'acciaio. Pannelli rimovibili individualmente. Carica visibile da tutte le direzioni. Telaio realizzato da un angolo di ferro. Pannelli laterali realizzati in acciaio mesh.
Questo camion con piattaforma a cestello a rete di grande valore è un carrello per carichi pesanti , Composto da 1 a 4 pannelli a rete rimovibili a mezza altezza che consentono al carrello di essere configurato per il carico o di essere utilizzato come carrello a piattaforma aperta. Diverse combinazioni di camion a pianale multifunzione possono essere utilizzate per diverse esigenze di lavoro, Ciò garantisce che il carico sia completamente sicuro e possa essere trasportato in sicurezza. Ideale per l'utilizzo in un'ampia varietà di ambienti di lavoro.
2 ruote piroettanti con freno e 2 ruote fisse, gommini, cuscinetti a rulli dia 200mm. Fornito in confezione piatta per un facile montaggio a vite.
Il camion piattaforma ha i modelli CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,
We have this item in stock in France, if you are located in Europe, we can arrange delivery to you ASAP! This way will save your time and shipping cost.
i-Lift No. | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
Modello | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
Max. Capacità | kg (lb). | 500(1100) | |||||
Piattaforma Dimensione L * W | mm (in.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Altezza della piattaforma | mm (in.) | 270(10.6) | |||||
Castor / Wheel | mm (in.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Dimensione complessiva (L * W * H) | mm (in.) | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 |
(47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | ||
Peso netto | kg (lb). | 44(96.8) | 49(107.8) | 45(99) | 50(110) | 35(77) | 38(83.6) |
i-Lift No. | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
Modello | CZ50G | CZ50H | CZ50K | CZ50L | CZ50M | CZ50N | |
Max. Capacità | kg (lb). | 500(1100) | |||||
Piattaforma Dimensione L * W | mm (in.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Altezza della piattaforma | mm (in.) | 270(10.6) | |||||
Castor / Wheel | mm (in.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Dimensione complessiva (L * W * H) | mm (in.) | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1000*930*1170 | 1200*1030*1170 |
(44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (40*36.6*46.1) | (47*40.6*46.1) | ||
Peso netto | kg (lb). | 40(88) | 43(94.6) | 41(90.2) | 44(96.8) | 43(94.6) | 46(101.2) |
Caratteristiche principali:
- Carrello con piattaforma per carichi pesanti (piattaforma da 1000 x 700 mm e 1200 x 800 mm)
- Realizzato in resistente tubolare d'acciaio saldato
- Robusta piattaforma in legno effetto faggio
- Pareti in rete da un lato con una maniglia, quattro lati con una maniglia, due lati con due maniglie, tre lati con due maniglie, quattro lati con due maniglie.
- Due ruote fisse e due girevoli con freno e pneumatici in gomma
- Carico massimo: 500 kg