Questa serie di carrelli da tavolo offre numerose configurazioni diverse tra cui scegliere; questi carrelli da tavolo per impieghi gravosi sono perfetti per l'uso in ambienti industriali o commerciali. Le applicazioni tipiche includono magazzini, fabbriche, negozi o officine. Per svolgere gli esercizi di routine quotidiana, il nostro carrello da tavolo per impieghi gravosi aiuta a prevenire potenziali infortuni al tuo team e a ridurre al minimo i danni alle merci.
La capacità di carico massima è di 250-350 kg per carrello. Ogni carrello è dotato di 4 ruote; due di queste sono fisse, mentre le altre due sono su ruote girevoli, rendendo molto più facile muoversi in ambienti scomodi. Che si trasportino carichi pesanti e sfusi o che si utilizzi semplicemente il carrello di prelievo per applicazioni di picking e imballaggio, il carrello manuale per carichi pesanti è essenziale per svolgere le attività in modo sicuro ed efficiente.
Il carrello ha un tavolo industriale che offre una soluzione efficiente per il trasporto e la lavorazione di carichi di grandi dimensioni. Lo speciale carrello portavassoi pesante è interamente in acciaio saldato. Il carrello a ripiani è mobile su ruote in gomma piena con cuscinetti a rulli che consentono un movimento fluido e senza sforzo. Una struttura interamente saldata è uno dei tanti motivi per cui è così resistente e durevole. A seconda delle esigenze del luogo di lavoro, è possibile scegliere tra una o più piattaforme in legno o in acciaio.
Se stai cercando un carrello robusto, facile da montare e che offra la massima versatilità, il nostro carrello manuale industriale è un'eccellente aggiunta a qualsiasi forza lavoro.
Il carrello ha i modelli CX30A, CX30B, CX30C, CX30D, CX25, CX35A, CX35B

| i-Lift n. | 1013201 | 1013202 | 1013203 | 1013204 | 1013205 | 1013206 | 1013207 | |
| Modello | CX30A | CX30B | CX30C | CX30D | C | CX35A | CX35B | |
| Max. Capacità | kg (libbre) | 300 (660) | 250 (550) | 350 (700) | ||||
| Dimensione dello scaffale | mm (pollici) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 900*500(35.4*20) | ||
| Altezza ripiano inferiore | mm (pollici) | 320 (12.6) | 280 (11) | 260 (10.2) | ||||
| Altezza del ripiano superiore | mm (pollici) | 960 (37.8) | 850 (33.5) | 920 (36.2) | 1110 (44) | |||
| Altezza tra la base e il secondo ripiano | mm (pollici) | ---- | 300 (11.8) | 400 (15.7) | ||||
| Altezza tra il secondo e il ripiano superiore | mm (pollici) | ---- | 320 (12.5) | 400 (15.7) | ||||
| Ruota/Ruota | mm (pollici) | 200*45(8*1.8) | 125*34(5*1.3) | 160*39(6*1.5) | ||||
| Dimensione complessiva | mm (pollici) | 1100 * * 700 980 | 1300 * * 800 980 | 1100 * * 700 980 | 1300 * * 800 980 | 1000 * * 500 870 | 1000 * * 500 940 | 1000 * * 500 1130 |
| (44 * 27.6 * 38.6) | (51 * 31.5 * 38.6) | (44 * 27.6 * 38.6) | (51 * 31.5 * 38.6) | (40 * 20 * 34.3) | (40 * 20 * 37) | (40 * 20 * 44.5) | ||
| Peso netto | kg (libbre) | 62 (136.4) | 72 (158.4) | 55 (121) | 60 (132) | 44 (96.8) | 58 (127.6) | 62 (136.4) |










