Il carrello elevatore semi-elettrico della serie MSS è progettato con una struttura del montante resistente e di alta qualità per lunghi tempi di servizio. Protezione di sicurezza sul rullo di carico e sul volante per proteggere i lavoratori dall'indurimento durante il lavoro.
Realizzato con una robusta struttura in acciaio, la funzione di sollevamento del carrello semi-elettrico è alimentata da un motore elettrico da 12 V con caricatore integrato. Con l'ascensore elettrico e la spinta manuale, l'impilatore semi-elettrico della serie MSS è facile da controllare ed è efficiente dal punto di vista ambientale, che è ampiamente utilizzato nel carico aereo e nello spostamento e impilamento dei pallet. L'utilizzo di questo elevatore semi-elettrico è sicuro ed efficiente in fabbriche, magazzini e centri logistici. Mentre in alcuni passaggi stretti, pavimenti e altri magazzini a scaffalature alte, l'utilizzo di un elevatore semi-elettrico è più flessibile, silenzioso e rispettoso dell'ambiente.
Gli stoccatori per pallet sono realizzati utilizzando materiali e componenti di altissima qualità. Tutti i modelli sono facilmente manovrabili utilizzando la maniglia di traino standard ei carrelli elettroidraulici sono sterzanti.
▲ Questo carrello elevatore elettrico manuale è mobile manuale e sollevamento elettrico. Più potenza per big cap. Batteria di trazione per questo impilatore di batterie, ▲ Albero più affidabile importato dalla Germania ▲ Impilatore professionale con profilo accattivante ▲ Caricatore incorporato opzionale.



| i-Lift No. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| Modello | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Capacità | kg (lb). | 1000(2200) | ||||||
| Max. altezza della forcella | mm (in.) | 1600(63) | 2500(100) | 2900(114.2) | 3100(122) | 3300(130) | 1600(63) | |
| Min. altezza della forcella | mm (in.) | 85(3.3) | ||||||
| Load Center | mm (in.) | 600(23.6) | ||||||
| Lunghezza della forcella | mm (in.) | 1150(45.3) | ||||||
| Larghezza totale della forcella | mm (in.) | 550(21.7) | ||||||
| Larghezza forcella singola | mm (in.) | 160(6.3) | ||||||
| Velocità di sollevamento | Con carico | mm / s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Senza carico | mm / s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Velocità di abbassamento | Con carico | mm / s | 0~400 | |||||
| Senza carico | mm / s | 0~180 | ||||||
| Batteria | KW | 1.5 | ||||||
| Batteria di trazione | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Caricabatterie | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Dimensioni della ruota anteriore | mm (in.) | 80*70(3*2.6) | ||||||
| Dimensioni della ruota posteriore | mm (in.) | 180*50(7*2) | ||||||
| Raggio di rotazione | mm (in.) | 1377(54.2) | ||||||
| Dimensione complessiva (L × W × H) | mm (in.) | 1724*748*2055 | 1724*748*1753 | 1724*748*1953 | 1724*748*2053 | 1724*748*2153 | 1724*748*2055 | |
| (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*69) | (67.4*29.5*76.9) | (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*84.8) | (67.4*29.5*80.9) | |||










