Il carrello elevatore semielettrico della serie MSS è progettato con un montante robusto e di alta qualità per garantire una lunga durata. Protezione di sicurezza sul rullo di carico e sul volante per proteggere gli operatori da eventuali urti durante il lavoro.
Realizzato con una robusta struttura in acciaio, il sollevatore semielettrico è alimentato da un motore elettrico da 12 V con caricabatterie integrato. Grazie al sollevamento elettrico e alla spinta manuale, il sollevatore semielettrico della serie MSS è facile da controllare e garantisce un'elevata efficienza ambientale, ampiamente utilizzato per la movimentazione e l'impilamento di carichi e pallet sopraelevati. L'utilizzo di questo sollevatore semielettrico è sicuro ed efficiente in fabbriche, magazzini e centri logistici. In alcuni passaggi stretti, piani interrati e altri magazzini con scaffalature alte, l'utilizzo di un sollevatore semielettrico è più flessibile, silenzioso ed ecologico.
Gli stoccatori per pallet sono realizzati con materiali e componenti di altissima qualità. Tutti i modelli sono facilmente manovrabili grazie alla maniglia di traino standard e i carrelli elettroidraulici sono sterzanti.
▲Questo carrello elevatore elettrico azionato manualmente è dotato di movimentazione manuale e sollevamento elettrico. Più potenza per carichi di grandi dimensioni. Batteria di trazione per questo carrello elevatore a batteria, ▲ Montante in acciaio più affidabile importato dalla Germania ▲ Carrello elevatore professionale con profilo accattivante ▲ Caricabatterie integrato opzionale.



| i-Lift n. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| Modello | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Ultra-Grande | kg (libbre) | 1000 (2200) | ||||||
| Altezza massima della forcella | mm (pollici) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Altezza minima della forcella | mm (pollici) | 85 (3.3) | ||||||
| Centro di carico | mm (pollici) | 600 (23.6) | ||||||
| Lunghezza della forcella | mm (pollici) | 1150 (45.3) | ||||||
| Larghezza complessiva della forcella | mm (pollici) | 550 (21.7) | ||||||
| Larghezza forche singole | mm (pollici) | 160 (6.3) | ||||||
| Velocità di sollevamento | Con carico | mm/sec | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Senza carico | mm/sec | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Abbassamento della velocità | Con carico | mm/sec | 0 ~ 400 | |||||
| Senza carico | mm/sec | 0 ~ 180 | ||||||
| alimentatore | KW | 1.5 | ||||||
| Batteria di trazione | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Caricabatteria | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Dimensioni della ruota anteriore | mm (pollici) | 80*70(3*2.6) | ||||||
| Dimensioni della ruota posteriore | mm (pollici) | 180*50(7*2) | ||||||
| Raggio di rotazione | mm (pollici) | 1377 (54.2) | ||||||
| Dimensioni complessive (L×W×H) | mm (pollici) | 1724 * * 748 2055 | 1724 * * 748 1753 | 1724 * * 748 1953 | 1724 * * 748 2053 | 1724 * * 748 2153 | 1724 * * 748 2055 | |
| (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 69) | (67.4 * 29.5 * 76.9) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 84.8) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | |||










